| Parasha | Start Date | Start Time | End Date | End Time |
|---|---|---|---|---|
| Vayeishev * | Dec 12, 2025 | 15:36 | Dec 13, 2025 | 16:46 |
| Mikeitz | Dec 19, 2025 | 15:38 | Dec 20, 2025 | 16:47 |
| Vayigash | Dec 26, 2025 | 15:41 | Dec 27, 2025 | 16:52 |
| Fast of Tevet | Dec 30, 2025 | 06:16 | Dec 30, 2025 | 16:48 |
| Vayechi | Jan 2, 2026 | 15:48 | Jan 3, 2026 | 16:58 |
| Shemot | Jan 9, 2026 | 15:57 | Jan 10, 2026 | 17:06 |
| Va'era* | Jan 16, 2026 | 16:07 | Jan 17, 2026 | 17:16 |
| Bo | Jan 23, 2026 | 16:19 | Jan 24, 2026 | 17:26 |
| Beshalach | Jan 30, 2026 | 16:31 | Jan 31, 2026 | 17:38 |
| Yitro | Feb 6, 2026 | 16:44 | Feb 7, 2026 | 17:49 |
| Mishpatim + Shekalim* | Feb 13, 2026 | 16:57 | Feb 14, 2026 | 18:01 |
| Terumah | Feb 20, 2026 | 17:09 | Feb 21, 2026 | 18:13 |
| Tetzaveh + Zachor | Feb 27, 2026 | 17:22 | Feb 28, 2026 | 18:25 |
| Fast of Esther | Mar 2, 2026 | 05:06 | Mar 2, 2026 | 18:23 |
| Ki Tissa + Parah | Mar 6, 2026 | 17:35 | Mar 7, 2026 | 18:38 |
| Vayakhel-Pekudei + Hachodesh * | Mar 13, 2026 | 17:47 | Mar 14, 2026 | 18:50 |
| Vayikra | Mar 20, 2026 | 17:59 | Mar 21, 2026 | 19:02 |
| Tzav | Mar 27, 2026 | 18:11 | Mar 28, 2026 | 19:14 |
| Start of BST | Mar 29, 2026 | 00:00 | Mar 29, 2026 | 00:01 |
| Latest time for burning chametz | Apr 1, 2026 | 12:00 | Apr 1, 2026 | 12:00 |
| Latest time for eating chametz | Apr 1, 2026 | 10:55 | Apr 1, 2026 | 10:55 |
| Pesach 1st day | Apr 1, 2026 | 19:19 | Apr 2, 2026 | 20:23 |
| Pesach 2nd day | Apr 2, 2026 | 20:23 | Apr 3, 2026 | 19:22 |
| Shabbat Chol Hamoed | Apr 3, 2026 | 19:22 | Apr 4, 2026 | 20:27 |
| Pesach 7th day | Apr 7, 2026 | 19:29 | Apr 8, 2026 | 20:34 |
| Pesach 8th day | Apr 8, 2026 | 20:34 | Apr 9, 2026 | 20:36 |
| Shemini * | Apr 10, 2026 | 19:34 | Apr 11, 2026 | 20:40 |
| Tazria-Metzora | Apr 17, 2026 | 19:46 | Apr 18, 2026 | 20:53 |
| Acharei-Kedoshim | Apr 24, 2026 | 19:58 | Apr 25, 2026 | 21:06 |
| Emor | May 1, 2026 | 20:09 | May 2, 2026 | 21:19 |
| Behar-Bechukotai | May 8, 2026 | 20:21 | May 9, 2026 | 21:33 |
| Bemidbar * | May 15, 2026 | 20:32 | May 16, 2026 | 21:46 |
| Shavuot 1st day | May 21, 2026 | 20:40 | May 22, 2026 | 20:42 |
| Shavuot 2nd day + Shabbat | May 22, 2026 | 20:42 | May 23, 2026 | 21:58 |
| Naso | May 29, 2026 | 20:51 | May 30, 2026 | 22:09 |
| Beha'alotecha | Jun 5, 2026 | 20:58 | Jun 6, 2026 | 22:18 |
| Shelach Lecha * | Jun 12, 2026 | 21:04 | Jun 13, 2026 | 22:24 |
| Korach | Jun 19, 2026 | 21:07 | Jun 20, 2026 | 22:28 |
| Chukat + Balak | Jun 26, 2026 | 21:08 | Jun 27, 2026 | 22:28 |
| Fast of Tammuz | Jul 2, 2026 | 01:05 | Jul 2, 2026 | 22:20 |
| Pinchas | Jul 3, 2026 | 21:06 | Jul 4, 2026 | 22:24 |
| Matot-Masei* | Jul 10, 2026 | 21:02 | Jul 11, 2026 | 22:18 |
| Devarim | Jul 17, 2026 | 20:55 | Jul 18, 2026 | 22:09 |
| Fast of Av | Jul 22, 2026 | 21:03 | Jul 23, 2026 | 21:55 |
| Vaetchanan | Jul 24, 2026 | 20:47 | Jul 25, 2026 | 21:58 |
| Eikev | Jul 31, 2026 | 20:36 | Aug 1, 2026 | 21:45 |
| Re'eh * | Aug 7, 2026 | 20:24 | Aug 8, 2026 | 21:31 |
| Shofetim | Aug 14, 2026 | 20:11 | Aug 15, 2026 | 21:16 |
| Ki Teitzei | Aug 21, 2026 | 19:57 | Aug 22, 2026 | 21:00 |
| Ki Tavo | Aug 28, 2026 | 19:42 | Aug 29, 2026 | 20:43 |
| Nitzavim + Vayeilech | Sep 4, 2026 | 19:26 | Sep 5, 2026 | 20:27 |
| Rosh Hashanah 1st day + Shabbat | Sep 11, 2026 | 19:10 | Sep 12, 2026 | 20:10 |
| Rosh Hashanah 2nd day | Sep 12, 2026 | 20:10 | Sep 13, 2026 | 20:07 |
| Fast of Gedaliah | Sep 14, 2026 | 04:51 | Sep 14, 2026 | 19:59 |
| Ha'azinu + Shuvah | Sep 18, 2026 | 18:54 | Sep 19, 2026 | 19:53 |
| Yom Kippur | Sep 20, 2026 | 18:49 | Sep 21, 2026 | 19:48 |
| Succot 1st day + Shabbat | Sep 25, 2026 | 18:38 | Sep 26, 2026 | 19:37 |
| Succot 2nd day | Sep 26, 2026 | 19:37 | Sep 27, 2026 | 19:34 |
| Shemini Atzeret + Shabbat | Oct 2, 2026 | 18:22 | Oct 3, 2026 | 19:21 |
| Simchat Torah | Oct 3, 2026 | 19:21 | Oct 4, 2026 | 19:18 |
| Bereishit * | Oct 9, 2026 | 18:06 | Oct 10, 2026 | 19:05 |
| Noach | Oct 16, 2026 | 17:51 | Oct 17, 2026 | 18:50 |
| Lech Lecha | Oct 23, 2026 | 17:36 | Oct 24, 2026 | 18:37 |
| End of BST | Oct 25, 2026 | 00:00 | Oct 25, 2026 | 00:01 |
| Vayera | Oct 30, 2026 | 16:23 | Oct 31, 2026 | 17:24 |
| Chayei Sarah * | Nov 6, 2026 | 16:10 | Nov 7, 2026 | 17:13 |
| Toledot | Nov 13, 2026 | 15:59 | Nov 14, 2026 | 17:03 |
| Vayeitzei | Nov 20, 2026 | 15:50 | Nov 21, 2026 | 16:55 |
| Vayishlach | Nov 27, 2026 | 15:43 | Nov 28, 2026 | 16:50 |
| Vayeishev * | Dec 4, 2026 | 15:38 | Dec 5, 2026 | 16:46 |
| Mikeitz | Dec 11, 2026 | 15:36 | Dec 12, 2026 | 16:45 |
| Vayigash | Dec 18, 2026 | 15:37 | Dec 19, 2026 | 16:47 |
| Fast of Tevet | Dec 20, 2026 | 06:13 | Dec 20, 2026 | 16:41 |
| Vayechi | Dec 25, 2026 | 15:41 | Dec 26, 2026 | 16:51 |
Shabbat & Festival Times
* Mevarachim Hachodesh (Blessing the New Moon)
